利用案内
INFOMATION
当施設のご利用方法について案内をまとめております。
ご利用になる方も、ご検討中の方も、
一度ご確認をよろしくお願いします。
チェックイン時間 | 15:00 ~ 17:00 |
チェックアウト時間 | 10:00 |
受付・売店営業時間 | 9:00 ~ 18:00 |
定休日 | なし |
予約受付開始 | 2ヶ月前の1日 PM12:00~ |
宿泊棟数 | 4棟 |
お支払い方法 | 現金 クレジットカード (Visa、Mastercard、JCB、AMEX、Diners) 電子マネー (PayPay、交通系IC、iD、QUICPay) |
料金案内
PRICE
スウィートログ | 1人利用時 (1人当たりの料金) | 2人利用時 (1人当たりの料金) | 3人利用時 (1人当たりの料金) | 4人利用時 (1人当たりの料金) | 5人利用時 (1人当たりの料金) | 6人利用時 (1人当たりの料金) |
---|---|---|---|---|---|---|
ローシーズン | 29,000円 (29,000円) | 42,000円 (21,000円) | 54,000円 (18,000円) | 68,000円 (17,000円) | 80,000円 (16,000円) | 90,000円 (15,000円) |
バリューシーズン | 35,000円 (35,000円) | 44,000円 (22,000円) | 57,000円 (19,000円) | 72,000円 (18,000円) | 85,000円 (17,000円) | 96,000円 (16,000円) |
レギュラーシーズン | 39,000円 (39,000円) | 52,000円 (26,000円) | 63,000円 (21,000円) | 76,000円 (19,000円) | 90,000円 (18,000円) | 102,000円 (17,000円) |
ミドルシーズン | 49,000円 (49,000円) | 62,000円 (31,000円) | 69,000円 (23,000円) | 84,000円 (21,000円) | 95,000円 (19,000円) | 108,000円 (18,000円) |
オンシーズン | 59,000円 (59,000円) | 66,000円 (33,000円) | 72,000円 (24,000円) | 88,000円 (22,000円) | 100,000円 (20,000円) | 114,000円 (19,000円) |
ハイシーズン | 65,000円 (65,000円) | 74,000円 (37,000円) | 78,000円 (26,000円) | 92,000円 (23,000円) | 110,000円 (22,000円) | 126,000円 (21,000円) |
トップシーズン | 69,000円 (69,000円) | 80,000円 (40,000円) | 84,000円 (28,000円) | 96,000円 (24,000円) | 115,000円 (23,000円) | 132,000円 (22,000円) |
フォレストヴィラ | 1人利用時 (1人当たりの料金) | 2人利用時 (1人当たりの料金) | 3人利用時 (1人当たりの料金) | 4人利用時 (1人当たりの料金) | 5人利用時 (1人当たりの料金) | 6人利用時 (1人当たりの料金) |
---|---|---|---|---|---|---|
ローシーズン | 28,000円 (28,000円) | 40,000円 (20,000円) | 51,000円 (17,000円) | 64,000円 (16,000円) | 75,000円 (15,000円) | 84,000円 (14,000円) |
バリューシーズン | 32,000円 (32,000円) | 42,000円 (21,000円) | 54,000円 (18,000円) | 68,000円 (17,000円) | 80,000円 (16,000円) | 90,000円 (15,000円) |
レギュラーシーズン | 36,000円 (36,000円) | 48,000円 (24,000円) | 60,000円 (20,000円) | 72,000円 (18,000円) | 85,000円 (17,000円) | 96,000円 (16,000円) |
ミドルシーズン | 40,000円 (40,000円) | 58,000円 (29,000円) | 66,000円 (22,000円) | 80,000円 (20,000円) | 90,000円 (18,000円) | 102,000円 (17,000円) |
オンシーズン | 55,000円 (55,000円) | 64,000円 (32,000円) | 69,000円 (23,000円) | 84,000円 (21,000円) | 95,000円 (19,000円) | 108,000円 (18,000円) |
ハイシーズン | 62,000円 (62,000円) | 72,000円 (36,000円) | 75,000円 (25,000円) | 88,000円 (22,000円) | 105,000円 (21,000円) | 120,000円 (20,000円) |
トップシーズン | 66,000円 (66,000円) | 78,000円 (39,000円) | 81,000円 (27,000円) | 92,000円 (23,000円) | 110,000円 (22,000円) | 126,000円 (21,000円) |
テラスコテージ | 1人利用時 (1人当たりの料金) | 2人利用時 (1人当たりの料金) | 3人利用時 (1人当たりの料金) | 4人利用時 (1人当たりの料金) | 5人利用時 (1人当たりの料金) | 6人利用時 (1人当たりの料金) |
---|---|---|---|---|---|---|
ローシーズン | 28,000円 (28,000円) | 40,000円 (20,000円) | 51,000円 (17,000円) | 64,000円 (16,000円) | 75,000円 (15,000円) | 84,000円 (14,000円) |
バリューシーズン | 32,000円 (32,000円) | 42,000円 (21,000円) | 54,000円 (18,000円) | 68,000円 (17,000円) | 80,000円 (16,000円) | 90,000円 (15,000円) |
レギュラーシーズン | 36,000円 (36,000円) | 48,000円 (24,000円) | 60,000円 (20,000円) | 72,000円 (18,000円) | 85,000円 (17,000円) | 96,000円 (16,000円) |
ミドルシーズン | 40,000円 (40,000円) | 58,000円 (29,000円) | 66,000円 (22,000円) | 80,000円 (20,000円) | 90,000円 (18,000円) | 102,000円 (17,000円) |
オンシーズン | 55,000円 (55,000円) | 64,000円 (32,000円) | 69,000円 (23,000円) | 84,000円 (21,000円) | 95,000円 (19,000円) | 108,000円 (18,000円) |
ハイシーズン | 62,000円 (62,000円) | 72,000円 (36,000円) | 75,000円 (25,000円) | 88,000円 (22,000円) | 105,000円 (21,000円) | 120,000円 (20,000円) |
トップシーズン | 66,000円 (66,000円) | 78,000円 (39,000円) | 81,000円 (27,000円) | 92,000円 (23,000円) | 110,000円 (22,000円) | 126,000円 (21,000円) |
キャンプベース | 1人利用時 (1人当たりの料金) | 2人利用時 (1人当たりの料金) | 3人利用時 (1人当たりの料金) | 4人利用時 (1人当たりの料金) |
---|---|---|---|---|
ローシーズン | 24,000円 (24,000円) | 36,000円 (18,000円) | 45,000円 (15,000円) | 56,000円 (14,000円) |
バリューシーズン | 26,000円 (26,000円) | 40,000円 (20,000円) | 48,000円 (16,000円) | 60,000円 (15,000円) |
レギュラーシーズン | 35,000円 (35,000円) | 44,000円 (22,000円) | 54,000円 (18,000円) | 64,000円 (16,000円) |
ミドルシーズン | 45,000円 (45,000円) | 52,000円 (26,000円) | 60,000円 (20,000円) | 72,000円 (18,000円) |
オンシーズン | 49,000円 (49,000円) | 58,000円 (29,000円) | 66,000円 (22,000円) | 80,000円 (20,000円) |
ハイシーズン | 55,000円 (55,000円) | 64,000円 (32,000円) | 72,000円 (24,000円) | 84,000円 (21,000円) |
トップシーズン | 59,000円 (59,000円) | 68,000円 (34,000円) | 78,000円 (26,000円) | 88,000円 (22,000円) |
オプション | 料金 |
---|---|
寝具追加 | 1名様 4,000円 |
オトナメニュー | 1名様 3,000円 |
キッズメニュー | 1名様 2,000円 |
わんちゃん | 2匹まで無料 |
わんちゃん3匹目から | 1匹当たり 3,000円 |
アーリーチェックイン | 1名様1時間 1,000円 |
レイトチェックアウト | 1名様1時間 1,000円 |
※食事・寝具なしのお子様は無料アメニティのご用意もございませんのでご注意ください。
※アーリーチェックインおよびレイトチェックアウトは利用状況により案内できない場合がございます。
キャンセル料
ご宿泊希望日によりキャンセル規定が異なります。
予約時にいずれかの規定が表示されますので、必ずご確認ください。
通常日キャンセル規定
期日 | キャンセル料率 |
---|---|
7日前から | 20% |
3日前から | 40% |
前日から | 80% |
当日 | 100% |
特定日キャンセル規定
期日 | キャンセル料率 |
---|---|
20日前から | 20% |
10日前から | 40% |
6日前から | 60% |
3日前から | 80% |
前日から | 100% |
- 特定日は金、土、日、祝前日、祝日、ゴールデンウィーク、シルバーウィーク、年末年始、お盆期間、イベント日(クリスマス等)にあたります。
- 宿泊日変更の場合にも規定通りのキャンセル料を頂戴致します。
- キャンセルは公式WEB予約サイトよりキャンセルのお手続きが可能です。
但し、8日前の17:00以降はお電話かメールのみの受付となりますのでご注意ください。 - 17:00以降のキャンセルのご連絡は翌日扱いとなります。
- 災害等、気象庁から警報が出て施設を一時閉鎖する場合は当施設よりご連絡をさせて頂きます。
場内ルール
RULE
お問い合わせ
CONTACT
お電話でのお問い合わせ
090-4762-8981
受付時間 9:00-17:00
[ 混雑時は繋がりにくい場合がございます ]